Historico de Precos

Samsung Galaxy A16 128gb 4gb Ram NFC preto Cor verde claro

Menor preco do mercado(3 lojas)

Melhor Preco

R$ 900,00

Mercado Livre

Menor Preco

R$ 690,00

no periodo

Maior Preco

R$ 1.549,00

no periodo

Preco Medio

R$ 1.065,68

do mercado

Evolucao do Preco

Preco
Media
Menor:R$ 690,00
Maior:R$ 1.549,00

Preco otimo!

Abaixo de 75% dos precos no periodo. 16% abaixo da media de R$ 1.065,68.

R$ 690,00R$ 1.549,00

Baseado em 71 registros nos ultimos 90 dias.

Quer pagar mais barato?

Avisamos quando o preco baixar.

Criar alerta de preco

Compare em 8 Lojas

O mesmo produto em diferentes varejistas

1
Mercado LivreMelhor preco
R$ 900,00
2
Mercado Livre
R$ 999,00
+R$ 99,00 (+11%)
3
Mercado Livre
R$ 1.015,00
+R$ 115,00 (+13%)
4
Mercado Livre
R$ 1.036,40
+R$ 136,40 (+15%)
5
Mercado Livre
R$ 1.050,00
+R$ 150,00 (+17%)
6
Mercado LivreOferta atual
R$ 1.098,00
+R$ 198,00 (+22%)
7
Samsung
R$ 1.549,00
+R$ 649,00 (+72%)
8
Samsung
R$ 1.749,00
+R$ 849,00 (+94%)

Precos atualizados automaticamente. Valores podem variar.

Menor Preco por Dia

DataLojaMenor PrecoVariacao
13/04/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 550,00 (55.1%)
12/04/2026Mercado LivreR$ 999,00R$ 99,00 (9%)
11/04/2026Mercado LivreR$ 1.098,00R$ 451,00 (29.1%)
10/04/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 649,00 (72.1%)
09/04/2026Mercado LivreR$ 900,00R$ 649,00 (41.9%)
08/04/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 534,00 (52.6%)
07/04/2026Mercado LivreR$ 1.015,00R$ 35,00 (3.3%)
06/04/2026Mercado LivreR$ 1.050,00R$ 499,00 (32.2%)
05/04/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 649,00 (72.1%)
04/04/2026Mercado LivreR$ 900,00R$ 649,00 (41.9%)
03/04/2026SamsungR$ 1.549,00Sem alteracao
02/04/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 649,00 (72.1%)
01/04/2026Mercado LivreR$ 900,00R$ 99,90 (10%)
31/03/2026Mercado LivreR$ 999,90R$ 1,90 (0.2%)
30/03/2026Mercado LivreR$ 998,00R$ 98,00 (10.9%)
29/03/2026Mercado LivreR$ 900,00R$ 100,43 (10%)
28/03/2026Mercado LivreR$ 1.000,43R$ 310,43 (45%)
27/03/2026Mercado LivreR$ 690,00R$ 189,00 (21.5%)
26/03/2026Mercado LivreR$ 879,00R$ 120,00 (12%)
25/03/2026Mercado LivreR$ 999,00R$ 120,00 (13.7%)
24/03/2026Mercado LivreR$ 879,00R$ 670,00 (43.3%)
23/03/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 649,00 (72.1%)
22/03/2026Mercado LivreR$ 900,00R$ 13,00 (1.5%)
21/03/2026Mercado LivreR$ 887,00Sem alteracao
20/03/2026Mercado LivreR$ 887,00Sem alteracao
19/03/2026Mercado LivreR$ 887,00R$ 112,00 (11.2%)
18/03/2026Mercado LivreR$ 999,00R$ 145,00 (17%)
17/03/2026Mercado LivreR$ 854,00R$ 12,94 (1.5%)
16/03/2026Mercado LivreR$ 841,06R$ 52,06 (6.6%)
15/03/2026Mercado LivreR$ 789,00R$ 138,74 (15%)
14/03/2026Mercado LivreR$ 927,74R$ 74,26 (7.4%)
13/03/2026Mercado LivreR$ 1.002,00R$ 103,00 (11.5%)
12/03/2026Mercado LivreR$ 899,00R$ 74,00 (7.6%)
11/03/2026Mercado LivreR$ 973,00R$ 126,00 (11.5%)
10/03/2026Mercado LivreR$ 1.099,00R$ 450,00 (29.1%)
09/03/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 760,00 (96.3%)
08/03/2026Mercado LivreR$ 789,00Sem alteracao
07/03/2026Mercado LivreR$ 789,00R$ 310,00 (28.2%)
06/03/2026Mercado LivreR$ 1.099,00R$ 310,00 (39.3%)
05/03/2026Mercado LivreR$ 789,00Sem alteracao
04/03/2026Mercado LivreR$ 789,00R$ 760,00 (49.1%)
03/03/2026SamsungR$ 1.549,00Sem alteracao
02/03/2026SamsungR$ 1.549,00Sem alteracao
01/03/2026SamsungR$ 1.549,00Sem alteracao
28/02/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 760,00 (96.3%)
27/02/2026Mercado LivreR$ 789,00R$ 760,00 (49.1%)
26/02/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 736,50 (90.6%)
25/02/2026Mercado LivreR$ 812,50R$ 27,50 (3.5%)
24/02/2026Mercado LivreR$ 785,00R$ 764,00 (49.3%)
23/02/2026SamsungR$ 1.549,00Sem alteracao
22/02/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 770,91 (99.1%)
21/02/2026Mercado LivreR$ 778,09Sem alteracao
20/02/2026Mercado LivreR$ 778,09R$ 770,91 (49.8%)
19/02/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 736,50 (90.6%)
18/02/2026Mercado LivreR$ 812,50Sem alteracao
17/02/2026Mercado LivreR$ 812,50R$ 237,50 (22.6%)
16/02/2026Mercado LivreR$ 1.050,00Sem alteracao
15/02/2026Mercado LivreR$ 1.050,00R$ 261,00 (33.1%)
14/02/2026Mercado LivreR$ 789,00R$ 760,00 (49.1%)
13/02/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 760,00 (96.3%)
12/02/2026Mercado LivreR$ 789,00Sem alteracao
11/02/2026Mercado LivreR$ 789,00Sem alteracao
10/02/2026Mercado LivreR$ 789,00Sem alteracao
09/02/2026Mercado LivreR$ 789,00R$ 760,00 (49.1%)
08/02/2026SamsungR$ 1.549,00Sem alteracao
07/02/2026SamsungR$ 1.549,00R$ 550,00 (55.1%)
05/02/2026Mercado LivreR$ 999,00R$ 186,50 (23%)
04/02/2026Mercado LivreR$ 812,50R$ 23,50 (3%)
03/02/2026Mercado LivreR$ 789,00R$ 43,00 (5.2%)
02/02/2026WebfonesR$ 832,00R$ 52,00 (6.7%)
01/02/2026Mercado LivreR$ 780,00Primeiro registro
Fale com a Bia!